LR-03は動物検知通報用発信器専用の受信機です。
発信器から送られた「動物の種別」や「個体識別番号」を液晶で表示し、受信した信号強度を数値やレベルメータ、音の間隔で表現します。
※LT-03-3/LT-04-2/GPS首輪発信器(GLT-02/GLT-03)を除く
在庫なし・後継モデル開発中(2024年末リリース予定)
生産・在庫終了
購入・お問い合わせ※弊社製発信器を受信する場合
※LT-03-3/LT-04-2/GPS首輪発信器(GLT-02/GLT-03)を除く
使用可能なアンテナリスト:リスト品以外のアンテナについては、弊社へお問い合わせください。
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
受信周波数 | CH-5:142.98MHz、CH-4:142.97MHz、CH-3:142.96MHz、CH-2:142.95MHz、CH-1:142.94MHz | 5チャンネルの専用受信 |
消費電流 受信時 待受け時 | 約80mA 約250mA | DC 13.8V |
アンテナインピーダンス | 50Ω(不平衡) | |
アンテナコネクタ | SMAコネクタ | |
イヤホンジャック | Φ3.5 | オプションケーブル使用時 |
通信距離 | 見通し1km以上(発信器LT-01、受信アンテナに八木アンテナ使用) | 使用条件による |
電源電圧 | DC7.0~16.0V(EXT DC-IN) | |
使用温度範囲 | -10~+45℃ | |
寸法 | W58×H110×D34.1mm | EBP-63装着時 |
重量 | 約270g | アンテナ、バッテリーパックEBP-63装着時 |
バッテリー | リチウムイオン(EBP-63) | |
バッテリー容量 | DC 7.2V 1100mAh | |
バッテリー寿命 | 約10時間(1秒周期の個体識別番号受信) | 使用条件による |
バッテリー充電時間 | 約2時間 | EBP-63、充電器EDC-144A使用時 |
付属品 | アンテナ(SMA)/リチウムイオンバッテリーパック/ACアダプター/充電スタンド/ベルトクリップ/ハンドストラップ/絶縁シート |
主要な機能 | |
---|---|
アッテネータ(減衰器) | 20dB/30dB |
チャンネルスキャン | 複数チャンネルをスキャンし発信器を探索 |
チャンネルスキップ | 使用しないチャンネルをスキップ指定可能 |
メモリー保存 | 手動入力と自動保存の選択が可能 |
マスク機能 | 「動物の種別」「個体識別番号」「動物の種別+個体識別番号」 |
受信信号強度表示 | 7段階の数値表示(0~6)/レベルメータ/音の間隔 |
※仕様は予告なく変更することがあります。